Foto: Foto: FIFA EFE - Harold Cunningham FIFA
En Señal Colombia Deportes les mostramos cómo van las posiciones y cómo están conformados los ocho grupos del Mundial de Clubes de la FIFA 2025.
Todo está listo para el arranque del torneo de clubes más esperado del planeta. Este 14 de junio se dará el puntapié inicial a la primera edición del torneo de clubes que engalanará a los Estados Unidos a un año de la realización de la Copa del Mundo 2026. Por esto en esta nota les contamos cómo están organizados los grupos y cuáles son las posiciones fecha a fecha del torneo.
Lean también: fixture y calendario completo del Mundial de Clubes 2025
Grupo A | Puntos | Diferencia de Gol |
---|---|---|
Al-Ahly | ||
Inter Miami | ||
Palmeiras | ||
Porto |
Grupo B | Puntos | Diferencia de Gol |
---|---|---|
Atlético Madrid | ||
Botafogo | ||
PSG | ||
Seattle Sounders |
Grupo C | Puntos | Diferencia de Gol |
---|---|---|
Auckland City | ||
Bayern Múnich | ||
Benfica | ||
Boca Juniors |
Grupo D | Puntos | Diferencia de Gol |
---|---|---|
Chelsea | ||
ES Tunis | ||
Flamengo | ||
LAFC |
Grupo E | Puntos | Diferencia de Gol |
---|---|---|
Inter | ||
Monterrey | ||
River Plate | ||
Urawa Reds |
Grupo F | Puntos | Diferencia de Gol |
---|---|---|
Borussia Dortmund | ||
Fluminense | ||
Mamelodi Sundowns | ||
Ulsan Hyundai |
Grupo G | Puntos | Diferencia de Gol |
---|---|---|
Al Ain | ||
Juventus | ||
Manchester City | ||
Wydad AC |
Grupo H | Puntos | Diferencia de Gol |
---|---|---|
Al Hilal | ||
Pachuca | ||
Real Madrid | ||
RB Salzburg |
Recuerden que toda la información del Mundial de Clubes de la FIFA está en Señal Colombia Deportes.